価格 | 350万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,000円/ - |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:和7.5 LDK10.7 |
専有面積 | 41.34㎡(内法)(12.50坪) |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1991/04 |
価格 | 350万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,000円/ - |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:和7.5 LDK10.7 |
専有面積 | 41.34㎡(内法)(12.50坪) |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1991/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 不要 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 496.03㎡(150.04坪) | 建物面積 | 746.43㎡(225.79坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 41.34㎡(内法)(12.50坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 15戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員4m 公道に21.4m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/21 | 次回更新予定日 | 2023/04/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 淡輪 | 中学校区 | 岬 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 無 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社住まいるネット
〒595-0021大阪府泉大津市東豊中町1-5-55 サンストア府中2階