価格 | 580万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,780円/ 6,810円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ - |
専有面積 | 48.60㎡(壁芯)(14.70坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1987/10 |
価格 | 580万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,780円/ 6,810円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ - |
専有面積 | 48.60㎡(壁芯)(14.70坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1987/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 要 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 48.60㎡(壁芯)(14.70坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 北東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て / 地下1階 | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | 91戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | ●仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/07 | 次回更新予定日 | 2021/01/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 淡輪 | 中学校区 | 岬 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 5,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社住まいるネット
〒595-0021大阪府泉大津市東豊中町1-5-55 サンストア府中2階